中华康网首页
男性 健身 | 休闲 | 保健 | 疾病 | 爱好 | 品味
女性 美容 | 整形 | 减肥 | 职场 | 情感 | 育儿
健康 男科 | 妇科 | 疾病 | 外科 | 体检 | 食疗 | 心理
生活 家居 | 旅游 | 养生 | 急救 | 解梦 | 星座 | 美食
医学药学 | 健康资讯
中医中药 | 老人健康
生活健康 老年健康 生活家居 健康美食 心理健康 美体瘦身 整形美容 急救知识 运动健身
专题推荐: 老年疾病 生活技巧 家居用品 装修建材 家用电器 家庭药箱 外出旅游 局部减肥 心理疾病 眼眉整形 水果健康 美食做法 食材大全 小吃做法 食疗功效 饮食知识
您的位置: 中华康网 >> 男士减肥 >> 男子标准体重对照表

男子标准体重对照表


www.cnkang.com  2010-12-1  漂亮网    
核心提示:男子标准体重对照表 身高(厘米),体重(公斤)  年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 18819   ……
身高(厘米),体重(公斤) 

年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19         50  52  52  54  56  58  61  64  67  70
21         51  53  54  55  57  60  62  65  69  72
23         52  53  55  56  58  60  63  66  70  73
25         52  54  55  57  59  61  63  67  71  74
27         52  54  55  57  59  61  64  67  71  74
29         53  55  56  57  59  61  64  67  71  74
31         53  55  56  58  60  62  65  68  72  75
33         54  56  57  58  60  63  65  68  72  75
35         54  56  57  59  61  63  66  69  73  76
37         55  56  58  59  61  63  66  69  73  76
39         55  57  58  60  61  64  66  70  74  77
41         55  57  58  60  62  64  67  70  74  77
43         56  57  58  60  62  64  67  70  74  77
45         56  57  59  60  62  64  67  70  74  77
47         56  58  59  61  63  65  67  71  75  78
49         56  58  59  61  63  65  68  71  75  78
51         57  58  59  61  63  65  68  71  75  78
53         57  58  59  61  63  65  68  71  75  78
55         56  58  59  61  63  65  68  71  75  78
57         56  57  59  60  62  65  67  70  74  77
59         56  57  58  60  62  64  67  70  74  77
61         56  57  58  60  62  64  67  70  74  77
63         56  57  58  60  62  64  67  70  74  77
65         56  57  58  60  62  64  67  70  74  77
67         56  57  58  60  62  64  67  70  74  77
69         56  57  58  60  62  64  67  70  74  77
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188

  • 搞笑
  • 女性
  • 生活
  • 热点
  • 精彩推荐