最新的血糖值标准可以参考下表:
| 类别 | 空腹血糖值(mmol/L) | 餐后血糖值(mmol/L) |
| :--: | :--: | :--: |
| 儿童青少年(18岁以下) | 5.0 ~ 7.2 | 5.0 ~ 8.3 |
| 成人中年人(18-60岁) | 6.1 ~ 7.0 | 8.0 ~ 10.0 |
| 老年人(60周岁以上) | < 7.8 | < 11.1 |
| 空腹血糖受损 | 3.9 ~ <4.2 | - |
| 糖耐量异常 | - | 餐后2小时血糖 7.8 ~ <8.0|
导航

