HCG(人绒毛膜促性腺激素)在早孕期具有重要作用,在妊娠6周以前可以辅助判断胚胎的发育情况。具体的标准对照表如下:
1. 孕32天:1710 (范围1050-2800)。
2. 孕33天:2320 (范围1440-3760)。
3. 孕34天:3100 (范围1940-3980)。
4. 孕35天:4090 (范围2580-6530)。
5. 孕36天:5340 (范围3400-8450)。
6. 孕37天:6880 (范围4420-10810)。
7. 孕38天:8770 (范围5680-13600)。
8. 孕39天:11040 (范围7220-17050)。
9. 孕40天:13730 (范围9050-21040)。
10. 孕41天:15300 (范围10140-23340)。
11. 孕42天:16870 (范围11230-25640)。
如果在妊娠6周以上,就可以直接做彩超来看胚胎的发育情况,一般就不再查HCG了。以上数据仅供参考,如有需要,建议查阅相关文献。
导航

