9岁小孩的身高体重标准表

2022-07-06 12:50 阅读:7266
9岁小孩的身高体重标准表如下:

身高(厘米)|男孩体重(千克)|女孩体重(千克)
122|21.4|20.6
123|21.8|21.0
124|22.2|21.4
125|22.6|21.8
126|23.0|22.2
127|23.5|22.6
128|23.9|23.0
129|24.4|23.4
130|24.9|23.8
131|25.4|24.2
132|25.9|24.7
133|26.4|25.1
134|26.9|25.6
135|27.5|26.1
136|28.0|26.6
137|28.6|27.1
138|29.2|27.6
139|29.8|28.2
140|30.4|28.7
---以上数据仅供参考,与个人的发育和营养状况有关,仅供参考,不代表具有绝对标准指导意义。