女性血压标准对照表如下:
| 年龄段 | 高压(mmHg) | 低压(mmHg) |
| :--: | :--: | :--: |
| 16-20岁 | 115 | 70 |
| 21-25岁 | 115 | 71 |
| 26-30岁 | 115 | 73 |
| 31-35岁 | 117 | 74 |
| 36-40岁 | 120 | 77 |
| 41-45岁 | 122 | 78 |
| 46-50岁 | 128 | 79 |
| 51-55岁 | 134 | 80 |
| 56-60岁 | 139 | 82 |
| 61-65岁 | 145 | 83 |
这个表格仅供参考,具体血压标准还可能因个体差异而有所不同。如果您有任何关于健康的问题,建议及时向医疗专业人士寻求帮助。
导航

